
Click sobre el logo del fabricante para más información. Los precios pueden no estar actualizados, confírmelos llamándonos al telf. 937268700. Para saber la talla de su avance, vea imagen de como medirla. Sólo se aceptan pedidos y consultas por teléfono: 937268700. PORTES PAGADOS (SOLO PENINSULA) A PARTIR DE UNA COMPRA SUPERIOR A 500 €, CONSULTE PORTES SI SU COMPRA ES INFERIOR.
DESCUENTO DEL 10 % SI RECOGE SU COMPRA EN NUESTRA TIENDA.
Materiales: PVA o TEN CATE, es una lona especialmente tratada, sus ventajas son que no forma condensación cuando el techo es de pva y su peso es menor. El PVC trevira es un plástico con refuerzo intermedio de lona, sus ventajas: fácil limpieza y mayor durabilidad, su inconveniente es que los techos de pvc condensan con facilidad.

| POS. | AVANCES INACA 2010 | |||||||||||||
| MODELO | PROF | TAPAS | MATERIAL | PRECIOS P.V.P. I.V.A. INCLUÍDO: 16% | ||||||||||
| R 736-785 |
S 786-835 |
T 836-885 |
U 886-935 |
V 936-985 |
W 986-1035 |
X 1036-1085 |
Y 1086-1135 |
Z 1136-1185 |
ZZ 1186-1235 |
|||||
| 1 | STELA | 250 | SI | PVA/PVA | 0 | 1.205 | 1.293 | 1.352 | 1.423 | 1.510 | 1.585 | 1.687 | 1.726 | 1.878 |
| 2 | 300 | SI | PVA/PVA | 0 | 1.271 | 1.367 | 1.415 | 1.506 | 1.610 | 1.683 | 1.779 | 1.819 | 1.940 | |
| 3 | 350 | SI | PVA/PVA | 0 | 1.539 | 1.609 | 1.672 | 1.731 | 1.842 | 1.946 | 2.043 | 2.110 | 2.204 | |
| 4 | MIRAGE | 250 | SI | PVA/PVA | 0 | 1.182 | 1.268 | 1.325 | 1.395 | 1.480 | 1.554 | 1.655 | 1.692 | 1.825 |
| 5 | 300 | SI | PVA/PVA | 0 | 1.247 | 1.341 | 1.387 | 1.477 | 1.579 | 1.650 | 1.743 | 1.783 | 1.901 | |
| 6 | DUNES | 300 | NO | PVA/ACR | 0 | 0 | 1.067 | 1.118 | 1.203 | 1.305 | 1.361 | 1.454 | 1.496 | 1.542 |
| 7 | SANDS | 250 | NO | PVA/ACR | 0 | 934 | 974 | 1.012 | 1.059 | 1.155 | 1.219 | 1.281 | 1.316 | 1.386 |
| 8 | SIENA | 250 | SI | PVA/ACR | 0 | 865 | 930 | 943 | 996 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GALILEO | 270 | SI | PVC/PVC | 0 | 855 | 930 | 940 | 988 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VENUS | 250 | NO | PVC/PVC | 643 | 713 | 770 | 792 | 840 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALPES 300 | 240 | SI | PVA/PVA | 943 |
AVANCES DE NIEVE Y ESPECIALES NO OCUPAN TODO EL PERÍMETRO |
||||||||
| 12 | ALPES 360 | 240 | NO | PVA/ACR | 990 | |||||||||
| 13 | ALPES 400 | 240 | NO | PVA/ACR | 1.027 | |||||||||
| 14 | PUIGMAL 250 | 180 | SI | PVC/PVA | 475 | |||||||||
| 15 | KALAHARI 280 | 200 | NO | PVA/ACR | 704 | |||||||||
| 16 | CAMPER 300 | 410 | NO | POLIESTER | 229 | ESPECIAL PARA FURGONETAS , VAN | ||||||||
| 17 | TOLDO IBIZA | 225 | NO | PVA | 200 | 213 | 224 | 237 | 247 | 277 | 288 | 291 | 299 | 0 |
| 18 | DOBLE AV | 230 | NO | PVA | 237 | 244 | 260 | 274 | 289 | 323 | 339 | 356 | 365 | 0 |
| AVANCES TICAMO 2010 | ||||||||||||||
| MODELO | PROF | TAPAS | MATERIAL | PRECIOS P.V.P. I.V.A. INCLUÍDO: 16% | ||||||||||
| R 736-785 |
S 786-835 |
T 836-885 |
U 886-935 |
V 936-985 |
W 986-1035 |
X 1036-1085 |
Y 1086-1135 |
|||||||
| 19 | ROMA 300 | 300 | SI | ELEGIR | 0 | 956 | 1.029 | 1.064 | 1.132 | 1.211 | 1.268 | 0 | ||
| 20 | DUBLIN | 250 | NO | PVC/PVA | 574 | 637 | 701 | 70 | 747 | 818 | 846 | 0 | ||
| 21 | MALTA | 250 | SI | PVC/PVC | 665 | 733 | 797 | 810 | 841 | 931 | 1.046 | 0 | ||
| 22 | BERNA LUXE | 270 | SI | PVC/PVC | 0 | 772 | 831 | 855 | 891 | 979 | 1.078 | 1.163 | ||
| 23 | CAPRI | 250 | SI | PVC/PVA | 0 | 789 | 851 | 877 | 917 | 1.012 | 1.038 | 1.106 | ||
| 24 | PRAGA | 270 | SI | PVC/PVA | 0 | 851 | 913 | 943 | 974 | 1.106 | 1.124 | 1.200 | ||
| 25 | DOBLE AV | 230 | NO | PVA | 229 | 237 | 251 | 263 | 281 | 306 | 331 | 342 | ||
| 26 | TOLDO PLAYE | 250 | NO | PVA | 179 | 196 | 206 | 220 | 234 | 261 | 280 | 297 | ||
| 27 | ANETO 270 | 200 | NO | PVC/PVC | 586 | ESPECIAL PARA NIEVE, NO OCUPA TODO EL PERÍMETRO | ||||||||
| COCINAS INACA 2010 - PVP 16% IVA INCLUÍDO | ||||||||||||||
| MODELO | MEDIDAS | TAPAS | MAT | MOSQUI TERAS |
PVP IVA INC |
|||||||||
| 1 | INCA | 160X120 | No | PVC | 1 | 183 | ||||||||
| 2 | JAVA | 180X145 | No | PVC | 1 | 232 | ||||||||
| 3 | MENORCA | 210X145 | No | PVC | 3 | 309 | ||||||||
| 4 | NEPAL | 240X145 | SI | PVC | 3 | 407 | ||||||||
| 5 | DELTA | 300X145 | SI | PVC | 3 | 433 | ||||||||
| 6 | TEIDE TRASTERO | 195X160 | NO | PVC | 0 | 232 | ||||||||
| COCINAS TICAMO 2010 - PVP 16% IVA INCLUÍDO | ||||||||||||||
| MODELO | MEDIDAS | TAPAS | MAT | MOSQUI TERAS |
PVP IVA INC |
|||||||||
| 7 | MARESME | 180X140 | No | PVC | 1 | 229 | ||||||||
| 8 | IRATI | 190X145 | SI | PVC | 3 | 322 | ||||||||
| 9 | FANALS | 210X145 | SI | PVC | 2 | 354 | ||||||||
| 10 | MASNOU | 240X145 | SI | PVC | 3 | 402 | ||||||||
| 11 | ALELLA | 300X145 | SI | PVC | 3 | 433 | ||||||||